আল আইন : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সোনার দাম

আল আইন : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে 24 ক্যারেট সোনার হার

শহর তারিখ দাম
আবু ধাবি সিটি 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
আজমান সিটি 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
আল আইন 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
আল বুরামি 02 মে 2026 OMR ﷼152,260.00
আল ম্যাডাম 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
আল কোজ 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
আল সোহার 02 মে 2026 OMR ﷼152,260.00
আর রামস 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
যেমন সিব আল জাদিদা 02 মে 2026 OMR ﷼152,260.00
সুয়য়াক হিসাবে 02 মে 2026 OMR ﷼152,260.00
বাহলা 02 মে 2026 OMR ﷼152,260.00
বারকা 02 মে 2026 OMR ﷼152,260.00
বাওশর 02 মে 2026 OMR ﷼152,260.00
ধইদ 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
দিব্বা আল ফুজাইরাহ 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
দিব্বা আল হিসন 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
দুবাই সিটি 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
ফুজাইরাহ শহর 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
গায়াথি 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
হাট্টা 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
ইবরি 02 মে 2026 OMR ﷼152,260.00
জেবেল আলি 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
কালবা 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
খোর ফাক্কান 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
লিওয়া ওসিস 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
মদিনাত জায়েদ 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
মাসকট 02 মে 2026 OMR ﷼152,260.00
নিজওয়া 02 মে 2026 OMR ﷼152,260.00
রাস আল খাইমাহ 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
রুস্তাক 02 মে 2026 OMR ﷼152,260.00
রুওয়াইস 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
সাহাম 02 মে 2026 OMR ﷼152,260.00
শারজাহ শহর 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
উম্মে আল কোওয়াইন 02 মে 2026 AED د.إ152,260.00
আল আইন : 22 ক্যারেট সোনার দাম

আল আইন : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে 22 ক্যারেট সোনার হার

শহর তারিখ দাম
আবু ধাবি সিটি 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
আজমান সিটি 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
আল আইন 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
আল বুরামি 02 মে 2026 OMR ﷼144,860.00
আল ম্যাডাম 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
আল কোজ 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
আল সোহার 02 মে 2026 OMR ﷼144,860.00
আর রামস 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
যেমন সিব আল জাদিদা 02 মে 2026 OMR ﷼144,860.00
সুয়য়াক হিসাবে 02 মে 2026 OMR ﷼144,860.00
বাহলা 02 মে 2026 OMR ﷼144,860.00
বারকা 02 মে 2026 OMR ﷼144,860.00
বাওশর 02 মে 2026 OMR ﷼144,860.00
ধইদ 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
দিব্বা আল ফুজাইরাহ 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
দিব্বা আল হিসন 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
দুবাই সিটি 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
ফুজাইরাহ শহর 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
গায়াথি 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
হাট্টা 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
ইবরি 02 মে 2026 OMR ﷼144,860.00
জেবেল আলি 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
কালবা 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
খোর ফাক্কান 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
লিওয়া ওসিস 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
মদিনাত জায়েদ 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
মাসকট 02 মে 2026 OMR ﷼144,860.00
নিজওয়া 02 মে 2026 OMR ﷼144,860.00
রাস আল খাইমাহ 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
রুস্তাক 02 মে 2026 OMR ﷼144,860.00
রুওয়াইস 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
সাহাম 02 মে 2026 OMR ﷼144,860.00
শারজাহ শহর 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
উম্মে আল কোওয়াইন 02 মে 2026 AED د.إ144,860.00
আল আইন : 22 ক্যারেট সোনার দাম