সংযুক্ত আরব আমিরাত : সমস্ত শহরে সোনার দাম

সংযুক্ত আরব আমিরাত : সমস্ত শহরে 24 ক্যারেট সোনার হার

শহর তারিখ দাম
আবু ধাবি সিটি 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
আজমান সিটি 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
আল আইন 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
আল ম্যাডাম 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
আল কোজ 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
আর রামস 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
ধইদ 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
দিব্বা আল ফুজাইরাহ 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
দিব্বা আল হিসন 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
দুবাই সিটি 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
ফুজাইরাহ শহর 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
গায়াথি 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
হাট্টা 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
জেবেল আলি 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
কালবা 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
খোর ফাক্কান 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
লিওয়া ওসিস 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
মদিনাত জায়েদ 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
রাস আল খাইমাহ 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
রুওয়াইস 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
শারজাহ শহর 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50
উম্মে আল কোওয়াইন 23 মার্চ 2023 AED د.إ239.50

সংযুক্ত আরব আমিরাত : সমস্ত শহরে 22 ক্যারেট সোনার হার

শহর তারিখ দাম
আবু ধাবি সিটি 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
আজমান সিটি 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
আল আইন 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
আল ম্যাডাম 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
আল কোজ 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
আর রামস 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
ধইদ 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
দিব্বা আল ফুজাইরাহ 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
দিব্বা আল হিসন 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
দুবাই সিটি 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
ফুজাইরাহ শহর 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
গায়াথি 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
হাট্টা 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
জেবেল আলি 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
কালবা 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
খোর ফাক্কান 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
লিওয়া ওসিস 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
মদিনাত জায়েদ 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
রাস আল খাইমাহ 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
রুওয়াইস 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
শারজাহ শহর 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75
উম্মে আল কোওয়াইন 23 মার্চ 2023 AED د.إ221.75