United Arab Emirates : Gold Price in All Cities

United Arab Emirates : 24 Karat Gold Rate in all Cities

City Date Price
Abu Dhabi City 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Ajman City 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Al Ain 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Al Madam 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Al Quoz 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Ar-Rams 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Dhaid 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Dibba Al Fujairah 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Dibba Al Hisn 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Dubai City 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Fujairah City 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Ghayathi 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Hatta 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Jebel Ali 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Kalba 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Khor Fakkan 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Liwa Oasis 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Madinat Zayed 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Ras Al Khaimah 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Ruwais 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Sharjah City 08 July 2025 AED د.إ97,740.00
Umm Al Quwain 08 July 2025 AED د.إ97,740.00

United Arab Emirates : 22 Karat Gold Rate in all Cities

City Date Price
Abu Dhabi City 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Ajman City 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Al Ain 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Al Madam 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Al Quoz 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Ar-Rams 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Dhaid 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Dibba Al Fujairah 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Dibba Al Hisn 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Dubai City 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Fujairah City 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Ghayathi 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Hatta 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Jebel Ali 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Kalba 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Khor Fakkan 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Liwa Oasis 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Madinat Zayed 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Ras Al Khaimah 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Ruwais 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Sharjah City 08 July 2025 AED د.إ92,990.00
Umm Al Quwain 08 July 2025 AED د.إ92,990.00