উম্মে আল কোওয়াইন : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে সোনার দাম

উম্মে আল কোওয়াইন : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে 24 ক্যারেট সোনার হার

শহর তারিখ দাম
আবু ধাবি সিটি 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
আজমান সিটি 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
আল আইন 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
আল বুরামি 09 সেপ্টেম্বর 2024 OMR ﷼31.75
আল ম্যাডাম 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
আল কোজ 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
আল সোহার 09 সেপ্টেম্বর 2024 OMR ﷼31.75
আর রামস 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
সুয়য়াক হিসাবে 09 সেপ্টেম্বর 2024 OMR ﷼31.75
বারকা 09 সেপ্টেম্বর 2024 OMR ﷼31.75
ধইদ 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
দিব্বা আল ফুজাইরাহ 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
দিব্বা আল হিসন 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
দুবাই সিটি 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
ফুজাইরাহ শহর 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
হাট্টা 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
ইবরি 09 সেপ্টেম্বর 2024 OMR ﷼31.75
জেবেল আলি 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
কালবা 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
খোর ফাক্কান 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
মদিনাত জায়েদ 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
রাস আল খাইমাহ 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
রুস্তাক 09 সেপ্টেম্বর 2024 OMR ﷼31.75
সাহাম 09 সেপ্টেম্বর 2024 OMR ﷼31.75
শারজাহ শহর 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
উম্মে আল কোওয়াইন 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ302.25
উম্মে আল কোওয়াইন : 22 ক্যারেট সোনার দাম

উম্মে আল কোওয়াইন : সমস্ত নিকটবর্তী শহরগুলিতে 22 ক্যারেট সোনার হার

শহর তারিখ দাম
আবু ধাবি সিটি 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
আজমান সিটি 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
আল আইন 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
আল বুরামি 09 সেপ্টেম্বর 2024 OMR ﷼29.90
আল ম্যাডাম 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
আল কোজ 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
আল সোহার 09 সেপ্টেম্বর 2024 OMR ﷼29.90
আর রামস 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
সুয়য়াক হিসাবে 09 সেপ্টেম্বর 2024 OMR ﷼29.90
বারকা 09 সেপ্টেম্বর 2024 OMR ﷼29.90
ধইদ 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
দিব্বা আল ফুজাইরাহ 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
দিব্বা আল হিসন 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
দুবাই সিটি 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
ফুজাইরাহ শহর 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
হাট্টা 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
ইবরি 09 সেপ্টেম্বর 2024 OMR ﷼29.90
জেবেল আলি 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
কালবা 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
খোর ফাক্কান 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
মদিনাত জায়েদ 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
রাস আল খাইমাহ 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
রুস্তাক 09 সেপ্টেম্বর 2024 OMR ﷼29.90
সাহাম 09 সেপ্টেম্বর 2024 OMR ﷼29.90
শারজাহ শহর 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
উম্মে আল কোওয়াইন 09 সেপ্টেম্বর 2024 AED د.إ279.75
উম্মে আল কোওয়াইন : 22 ক্যারেট সোনার দাম