الذيد : أسعار الذهب في جميع المدن القريبة

الذيد : سعر الذهب عيار 24 في كل المدن القريبة

مدينة تاريخ السعر
مدينة أبوظبي 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
مدينة عجمان 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
العين 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
البريمي 09 يوليو 2025 OMR ﷼41.70
المدام 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
القوز 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
صحار 09 يوليو 2025 OMR ﷼41.70
الرمس 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
سيب الجديدة 09 يوليو 2025 OMR ﷼41.70
السويق 09 يوليو 2025 OMR ﷼41.70
بهلاء 09 يوليو 2025 OMR ﷼41.70
بركاء 09 يوليو 2025 OMR ﷼41.70
بوشر 09 يوليو 2025 OMR ﷼41.70
الذيد 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
دبا الفجيرة 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
دبا الحصن 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
مدينة دبي 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
مدينة الفجيرة 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
حتا 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
عبري 09 يوليو 2025 OMR ﷼41.70
جبل علي 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
كلباء 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
خورفكان 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
مدينة زايد 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
مسقط 09 يوليو 2025 OMR ﷼41.70
نزوى 09 يوليو 2025 OMR ﷼41.70
رأس الخيمة 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
الرستاق 09 يوليو 2025 OMR ﷼41.70
صحم 09 يوليو 2025 OMR ﷼41.70
مدينة الشارقة 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
أم القيوين 09 يوليو 2025 AED د.إ397.00
الذيد : سعر الذهب عيار 22

الذيد : أسعار الذهب عيار 22 في كل المدن القريبة

مدينة تاريخ السعر
مدينة أبوظبي 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
مدينة عجمان 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
العين 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
البريمي 09 يوليو 2025 OMR ﷼39.00
المدام 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
القوز 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
صحار 09 يوليو 2025 OMR ﷼39.00
الرمس 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
سيب الجديدة 09 يوليو 2025 OMR ﷼39.00
السويق 09 يوليو 2025 OMR ﷼39.00
بهلاء 09 يوليو 2025 OMR ﷼39.00
بركاء 09 يوليو 2025 OMR ﷼39.00
بوشر 09 يوليو 2025 OMR ﷼39.00
الذيد 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
دبا الفجيرة 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
دبا الحصن 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
مدينة دبي 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
مدينة الفجيرة 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
حتا 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
عبري 09 يوليو 2025 OMR ﷼39.00
جبل علي 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
كلباء 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
خورفكان 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
مدينة زايد 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
مسقط 09 يوليو 2025 OMR ﷼39.00
نزوى 09 يوليو 2025 OMR ﷼39.00
رأس الخيمة 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
الرستاق 09 يوليو 2025 OMR ﷼39.00
صحم 09 يوليو 2025 OMR ﷼39.00
مدينة الشارقة 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
أم القيوين 09 يوليو 2025 AED د.إ367.75
الذيد : سعر الذهب عيار 22