عبري : أسعار الذهب في جميع المدن القريبة

عبري : سعر الذهب عيار 24 في كل المدن القريبة

مدينة تاريخ السعر
مدينة أبوظبي 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
مدينة عجمان 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
العين 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
البريمي 10 يوليو 2025 OMR ﷼42.00
المدام 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
القوز 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
صحار 10 يوليو 2025 OMR ﷼42.00
الرمس 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
سيب الجديدة 10 يوليو 2025 OMR ﷼42.00
السويق 10 يوليو 2025 OMR ﷼42.00
بهلاء 10 يوليو 2025 OMR ﷼42.00
بركاء 10 يوليو 2025 OMR ﷼42.00
بوشر 10 يوليو 2025 OMR ﷼42.00
الذيد 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
دبا الفجيرة 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
دبا الحصن 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
مدينة دبي 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
مدينة الفجيرة 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
حتا 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
عبري 10 يوليو 2025 OMR ﷼42.00
جبل علي 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
كلباء 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
خورفكان 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
واحة ليوا 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
مدينة زايد 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
مسقط 10 يوليو 2025 OMR ﷼42.00
نزوى 10 يوليو 2025 OMR ﷼42.00
رأس الخيمة 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
الرستاق 10 يوليو 2025 OMR ﷼42.00
صحم 10 يوليو 2025 OMR ﷼42.00
مدينة الشارقة 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
صور 10 يوليو 2025 OMR ﷼42.00
أم القيوين 10 يوليو 2025 AED د.إ399.00
عبري : سعر الذهب عيار 22

عبري : أسعار الذهب عيار 22 في كل المدن القريبة

مدينة تاريخ السعر
مدينة أبوظبي 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
مدينة عجمان 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
العين 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
البريمي 10 يوليو 2025 OMR ﷼39.30
المدام 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
القوز 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
صحار 10 يوليو 2025 OMR ﷼39.30
الرمس 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
سيب الجديدة 10 يوليو 2025 OMR ﷼39.30
السويق 10 يوليو 2025 OMR ﷼39.30
بهلاء 10 يوليو 2025 OMR ﷼39.30
بركاء 10 يوليو 2025 OMR ﷼39.30
بوشر 10 يوليو 2025 OMR ﷼39.30
الذيد 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
دبا الفجيرة 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
دبا الحصن 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
مدينة دبي 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
مدينة الفجيرة 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
حتا 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
عبري 10 يوليو 2025 OMR ﷼39.30
جبل علي 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
كلباء 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
خورفكان 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
واحة ليوا 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
مدينة زايد 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
مسقط 10 يوليو 2025 OMR ﷼39.30
نزوى 10 يوليو 2025 OMR ﷼39.30
رأس الخيمة 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
الرستاق 10 يوليو 2025 OMR ﷼39.30
صحم 10 يوليو 2025 OMR ﷼39.30
مدينة الشارقة 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
صور 10 يوليو 2025 OMR ﷼39.30
أم القيوين 10 يوليو 2025 AED د.إ369.50
عبري : سعر الذهب عيار 22