الرويس : أسعار الذهب في جميع المدن القريبة

الرويس : سعر الذهب عيار 24 في كل المدن القريبة

مدينة تاريخ السعر
عالي 28 سبتمبر 2023 BHD .د.ب23.30
مدينة أبوظبي 28 سبتمبر 2023 AED د.إ226.75
مدينة عجمان 28 سبتمبر 2023 AED د.إ226.75
العين 28 سبتمبر 2023 AED د.إ226.75
الخور 28 سبتمبر 2023 QAR ﷼229.00
المدام 28 سبتمبر 2023 AED د.إ226.75
المالكية 28 سبتمبر 2023 BHD .د.ب23.30
القوز 28 سبتمبر 2023 AED د.إ226.75
الريان 28 سبتمبر 2023 QAR ﷼229.00
الوكرة 28 سبتمبر 2023 QAR ﷼229.00
الدوحة 28 سبتمبر 2023 QAR ﷼229.00
مدينة دبي 28 سبتمبر 2023 AED د.إ226.75
غياثي 28 سبتمبر 2023 AED د.إ226.75
مدينة حمد 28 سبتمبر 2023 BHD .د.ب23.30
مدينة عيسى 28 سبتمبر 2023 BHD .د.ب23.30
جبل علي 28 سبتمبر 2023 AED د.إ226.75
واحة ليوا 28 سبتمبر 2023 AED د.إ226.75
مدينة زايد 28 سبتمبر 2023 AED د.إ226.75
الرفاع 28 سبتمبر 2023 BHD .د.ب23.30
الرويس 28 سبتمبر 2023 AED د.إ226.75
مدينة الشارقة 28 سبتمبر 2023 AED د.إ226.75
سترة 28 سبتمبر 2023 BHD .د.ب23.30
أم صلال محمد 28 سبتمبر 2023 QAR ﷼229.00
الرويس : سعر الذهب عيار 22

الرويس : أسعار الذهب عيار 22 في كل المدن القريبة

مدينة تاريخ السعر
عالي 28 سبتمبر 2023 BHD .د.ب22.00
مدينة أبوظبي 28 سبتمبر 2023 AED د.إ210.00
مدينة عجمان 28 سبتمبر 2023 AED د.إ210.00
العين 28 سبتمبر 2023 AED د.إ210.00
الخور 28 سبتمبر 2023 QAR ﷼216.00
المدام 28 سبتمبر 2023 AED د.إ210.00
المالكية 28 سبتمبر 2023 BHD .د.ب22.00
القوز 28 سبتمبر 2023 AED د.إ210.00
الريان 28 سبتمبر 2023 QAR ﷼216.00
الوكرة 28 سبتمبر 2023 QAR ﷼216.00
الدوحة 28 سبتمبر 2023 QAR ﷼216.00
مدينة دبي 28 سبتمبر 2023 AED د.إ210.00
غياثي 28 سبتمبر 2023 AED د.إ210.00
مدينة حمد 28 سبتمبر 2023 BHD .د.ب22.00
مدينة عيسى 28 سبتمبر 2023 BHD .د.ب22.00
جبل علي 28 سبتمبر 2023 AED د.إ210.00
واحة ليوا 28 سبتمبر 2023 AED د.إ210.00
مدينة زايد 28 سبتمبر 2023 AED د.إ210.00
الرفاع 28 سبتمبر 2023 BHD .د.ب22.00
الرويس 28 سبتمبر 2023 AED د.إ210.00
مدينة الشارقة 28 سبتمبر 2023 AED د.إ210.00
سترة 28 سبتمبر 2023 BHD .د.ب22.00
أم صلال محمد 28 سبتمبر 2023 QAR ﷼216.00
الرويس : سعر الذهب عيار 22