العین : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

العین : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
اجمان شہر 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
العین 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
البرمی 02 جولائی 2025 OMR ﷼42.35
ال میڈم 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
الکوز 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
السوہر 02 جولائی 2025 OMR ﷼42.35
آر رمز 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
جیسا کہ صیب الجدہدہ 02 جولائی 2025 OMR ﷼42.35
بطور سوویق 02 جولائی 2025 OMR ﷼42.35
بہلا 02 جولائی 2025 OMR ﷼42.35
بارکا 02 جولائی 2025 OMR ﷼42.35
بواشر 02 جولائی 2025 OMR ﷼42.35
دھائڈ 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
دیبہ الفزائرہ 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
ڈبہ الہسن 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
دبئی سٹی 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
فوجیرہ شہر 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
غیاثی 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
ہٹا 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
ابری 02 جولائی 2025 OMR ﷼42.35
جیبل علی 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
کالبہ 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
کھور فکان 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
لیوا اوسیس 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
مدینت زید 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
مسقط 02 جولائی 2025 OMR ﷼42.35
نزوا 02 جولائی 2025 OMR ﷼42.35
راس الخیمہ 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
رستہ 02 جولائی 2025 OMR ﷼42.35
روییس 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
سہم 02 جولائی 2025 OMR ﷼42.35
شارجہ شہر 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
ام القوین 02 جولائی 2025 AED د.إ402.50
العین : 22 قیراط سونے کی قیمت

العین : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
اجمان شہر 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
العین 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
البرمی 02 جولائی 2025 OMR ﷼39.60
ال میڈم 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
الکوز 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
السوہر 02 جولائی 2025 OMR ﷼39.60
آر رمز 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
جیسا کہ صیب الجدہدہ 02 جولائی 2025 OMR ﷼39.60
بطور سوویق 02 جولائی 2025 OMR ﷼39.60
بہلا 02 جولائی 2025 OMR ﷼39.60
بارکا 02 جولائی 2025 OMR ﷼39.60
بواشر 02 جولائی 2025 OMR ﷼39.60
دھائڈ 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
دیبہ الفزائرہ 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
ڈبہ الہسن 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
دبئی سٹی 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
فوجیرہ شہر 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
غیاثی 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
ہٹا 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
ابری 02 جولائی 2025 OMR ﷼39.60
جیبل علی 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
کالبہ 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
کھور فکان 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
لیوا اوسیس 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
مدینت زید 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
مسقط 02 جولائی 2025 OMR ﷼39.60
نزوا 02 جولائی 2025 OMR ﷼39.60
راس الخیمہ 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
رستہ 02 جولائی 2025 OMR ﷼39.60
روییس 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
سہم 02 جولائی 2025 OMR ﷼39.60
شارجہ شہر 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
ام القوین 02 جولائی 2025 AED د.إ372.50
العین : 22 قیراط سونے کی قیمت