البرمی : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

البرمی : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
اجمان شہر 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
العین 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
البرمی 21 ستمبر 2023 OMR ﷼24.50
ال میڈم 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
الکوز 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
السوہر 21 ستمبر 2023 OMR ﷼24.50
آر رمز 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
جیسا کہ صیب الجدہدہ 21 ستمبر 2023 OMR ﷼24.50
بطور سوویق 21 ستمبر 2023 OMR ﷼24.50
بہلا 21 ستمبر 2023 OMR ﷼24.50
بارکا 21 ستمبر 2023 OMR ﷼24.50
بواشر 21 ستمبر 2023 OMR ﷼24.50
دھائڈ 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
دیبہ الفزائرہ 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
ڈبہ الہسن 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
دبئی سٹی 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
فوجیرہ شہر 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
ہٹا 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
ابری 21 ستمبر 2023 OMR ﷼24.50
جیبل علی 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
کالبہ 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
کھور فکان 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
لیوا اوسیس 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
مدینت زید 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
مسقط 21 ستمبر 2023 OMR ﷼24.50
نزوا 21 ستمبر 2023 OMR ﷼24.50
راس الخیمہ 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
رستہ 21 ستمبر 2023 OMR ﷼24.50
سہم 21 ستمبر 2023 OMR ﷼24.50
شارجہ شہر 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
ام القوین 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
البرمی : 22 قیراط سونے کی قیمت

البرمی : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
اجمان شہر 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
العین 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
البرمی 21 ستمبر 2023 OMR ﷼23.45
ال میڈم 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
الکوز 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
السوہر 21 ستمبر 2023 OMR ﷼23.45
آر رمز 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
جیسا کہ صیب الجدہدہ 21 ستمبر 2023 OMR ﷼23.45
بطور سوویق 21 ستمبر 2023 OMR ﷼23.45
بہلا 21 ستمبر 2023 OMR ﷼23.45
بارکا 21 ستمبر 2023 OMR ﷼23.45
بواشر 21 ستمبر 2023 OMR ﷼23.45
دھائڈ 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
دیبہ الفزائرہ 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
ڈبہ الہسن 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
دبئی سٹی 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
فوجیرہ شہر 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
ہٹا 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
ابری 21 ستمبر 2023 OMR ﷼23.45
جیبل علی 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
کالبہ 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
کھور فکان 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
لیوا اوسیس 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
مدینت زید 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
مسقط 21 ستمبر 2023 OMR ﷼23.45
نزوا 21 ستمبر 2023 OMR ﷼23.45
راس الخیمہ 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
رستہ 21 ستمبر 2023 OMR ﷼23.45
سہم 21 ستمبر 2023 OMR ﷼23.45
شارجہ شہر 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
ام القوین 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
البرمی : 22 قیراط سونے کی قیمت