ال میڈم : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

ال میڈم : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
اجمان شہر 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
العین 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
البرمی 19 مارچ 2024 OMR ﷼27.55
ال میڈم 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
الکوز 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
السوہر 19 مارچ 2024 OMR ﷼27.55
آر رمز 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
جیسا کہ صیب الجدہدہ 19 مارچ 2024 OMR ﷼27.55
بطور سوویق 19 مارچ 2024 OMR ﷼27.55
بہلا 19 مارچ 2024 OMR ﷼27.55
بارکا 19 مارچ 2024 OMR ﷼27.55
بواشر 19 مارچ 2024 OMR ﷼27.55
دھائڈ 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
دیبہ الفزائرہ 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
ڈبہ الہسن 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
دبئی سٹی 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
فوجیرہ شہر 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
ہٹا 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
ابری 19 مارچ 2024 OMR ﷼27.55
جیبل علی 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
کالبہ 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
کھور فکان 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
لیوا اوسیس 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
مدینت زید 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
مسقط 19 مارچ 2024 OMR ﷼27.55
نزوا 19 مارچ 2024 OMR ﷼27.55
راس الخیمہ 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
رستہ 19 مارچ 2024 OMR ﷼27.55
روییس 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
سہم 19 مارچ 2024 OMR ﷼27.55
شارجہ شہر 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
ام القوین 19 مارچ 2024 AED د.إ261.50
ال میڈم : 22 قیراط سونے کی قیمت

ال میڈم : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
اجمان شہر 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
العین 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
البرمی 19 مارچ 2024 OMR ﷼26.25
ال میڈم 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
الکوز 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
السوہر 19 مارچ 2024 OMR ﷼26.25
آر رمز 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
جیسا کہ صیب الجدہدہ 19 مارچ 2024 OMR ﷼26.25
بطور سوویق 19 مارچ 2024 OMR ﷼26.25
بہلا 19 مارچ 2024 OMR ﷼26.25
بارکا 19 مارچ 2024 OMR ﷼26.25
بواشر 19 مارچ 2024 OMR ﷼26.25
دھائڈ 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
دیبہ الفزائرہ 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
ڈبہ الہسن 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
دبئی سٹی 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
فوجیرہ شہر 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
ہٹا 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
ابری 19 مارچ 2024 OMR ﷼26.25
جیبل علی 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
کالبہ 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
کھور فکان 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
لیوا اوسیس 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
مدینت زید 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
مسقط 19 مارچ 2024 OMR ﷼26.25
نزوا 19 مارچ 2024 OMR ﷼26.25
راس الخیمہ 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
رستہ 19 مارچ 2024 OMR ﷼26.25
روییس 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
سہم 19 مارچ 2024 OMR ﷼26.25
شارجہ شہر 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
ام القوین 19 مارچ 2024 AED د.إ242.25
ال میڈم : 22 قیراط سونے کی قیمت