بواشر : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

بواشر : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
العین 01 جنوری 1970 AED د.إ524.50
البرمی 01 جنوری 1970 OMR ﷼55.65
ال میڈم 01 جنوری 1970 AED د.إ524.50
السوہر 01 جنوری 1970 OMR ﷼55.65
جیسا کہ صیب الجدہدہ 01 جنوری 1970 OMR ﷼55.65
بطور سوویق 01 جنوری 1970 OMR ﷼55.65
بہلا 01 جنوری 1970 OMR ﷼55.65
بارکا 01 جنوری 1970 OMR ﷼55.65
بواشر 01 جنوری 1970 OMR ﷼55.65
دھائڈ 01 جنوری 1970 AED د.إ524.50
دیبہ الفزائرہ 01 جنوری 1970 AED د.إ524.50
ڈبہ الہسن 01 جنوری 1970 AED د.إ524.50
فوجیرہ شہر 01 جنوری 1970 AED د.إ524.50
ہٹا 01 جنوری 1970 AED د.إ524.50
ابری 01 جنوری 1970 OMR ﷼55.65
کالبہ 01 جنوری 1970 AED د.إ524.50
کھور فکان 01 جنوری 1970 AED د.إ524.50
مسقط 01 جنوری 1970 OMR ﷼55.65
نزوا 01 جنوری 1970 OMR ﷼55.65
رستہ 01 جنوری 1970 OMR ﷼55.65
سہم 01 جنوری 1970 OMR ﷼55.65
سور 01 جنوری 1970 OMR ﷼55.65
بواشر : 22 قیراط سونے کی قیمت

بواشر : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
العین 01 جنوری 1970 AED د.إ485.75
البرمی 01 جنوری 1970 OMR ﷼52.20
ال میڈم 01 جنوری 1970 AED د.إ485.75
السوہر 01 جنوری 1970 OMR ﷼52.20
جیسا کہ صیب الجدہدہ 01 جنوری 1970 OMR ﷼52.20
بطور سوویق 01 جنوری 1970 OMR ﷼52.20
بہلا 01 جنوری 1970 OMR ﷼52.20
بارکا 01 جنوری 1970 OMR ﷼52.20
بواشر 01 جنوری 1970 OMR ﷼52.20
دھائڈ 01 جنوری 1970 AED د.إ485.75
دیبہ الفزائرہ 01 جنوری 1970 AED د.إ485.75
ڈبہ الہسن 01 جنوری 1970 AED د.إ485.75
فوجیرہ شہر 01 جنوری 1970 AED د.إ485.75
ہٹا 01 جنوری 1970 AED د.إ485.75
ابری 01 جنوری 1970 OMR ﷼52.20
کالبہ 01 جنوری 1970 AED د.إ485.75
کھور فکان 01 جنوری 1970 AED د.إ485.75
مسقط 01 جنوری 1970 OMR ﷼52.20
نزوا 01 جنوری 1970 OMR ﷼52.20
رستہ 01 جنوری 1970 OMR ﷼52.20
سہم 01 جنوری 1970 OMR ﷼52.20
سور 01 جنوری 1970 OMR ﷼52.20
بواشر : 22 قیراط سونے کی قیمت