فوجیرہ شہر : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

فوجیرہ شہر : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
اجمان شہر 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
العین 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
البرمی 29 مارچ 2024 OMR ﷼28.45
ال میڈم 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
الکوز 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
السوہر 29 مارچ 2024 OMR ﷼28.45
آر رمز 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
جیسا کہ صیب الجدہدہ 29 مارچ 2024 OMR ﷼28.45
بطور سوویق 29 مارچ 2024 OMR ﷼28.45
بہلا 29 مارچ 2024 OMR ﷼28.45
بارکا 29 مارچ 2024 OMR ﷼28.45
بواشر 29 مارچ 2024 OMR ﷼28.45
دھائڈ 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
دیبہ الفزائرہ 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
ڈبہ الہسن 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
دبئی سٹی 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
فوجیرہ شہر 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
ہٹا 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
ابری 29 مارچ 2024 OMR ﷼28.45
جیبل علی 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
کالبہ 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
کھور فکان 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
مدینت زید 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
مسقط 29 مارچ 2024 OMR ﷼28.45
نزوا 29 مارچ 2024 OMR ﷼28.45
راس الخیمہ 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
رستہ 29 مارچ 2024 OMR ﷼28.45
سہم 29 مارچ 2024 OMR ﷼28.45
شارجہ شہر 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
ام القوین 29 مارچ 2024 AED د.إ270.50
فوجیرہ شہر : 22 قیراط سونے کی قیمت

فوجیرہ شہر : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
اجمان شہر 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
العین 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
البرمی 29 مارچ 2024 OMR ﷼27.10
ال میڈم 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
الکوز 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
السوہر 29 مارچ 2024 OMR ﷼27.10
آر رمز 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
جیسا کہ صیب الجدہدہ 29 مارچ 2024 OMR ﷼27.10
بطور سوویق 29 مارچ 2024 OMR ﷼27.10
بہلا 29 مارچ 2024 OMR ﷼27.10
بارکا 29 مارچ 2024 OMR ﷼27.10
بواشر 29 مارچ 2024 OMR ﷼27.10
دھائڈ 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
دیبہ الفزائرہ 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
ڈبہ الہسن 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
دبئی سٹی 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
فوجیرہ شہر 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
ہٹا 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
ابری 29 مارچ 2024 OMR ﷼27.10
جیبل علی 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
کالبہ 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
کھور فکان 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
مدینت زید 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
مسقط 29 مارچ 2024 OMR ﷼27.10
نزوا 29 مارچ 2024 OMR ﷼27.10
راس الخیمہ 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
رستہ 29 مارچ 2024 OMR ﷼27.10
سہم 29 مارچ 2024 OMR ﷼27.10
شارجہ شہر 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
ام القوین 29 مارچ 2024 AED د.إ250.50
فوجیرہ شہر : 22 قیراط سونے کی قیمت