ام سالل محمد : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

ام سالل محمد : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
ابوظہبی شہر 01 جنوری 1970 AED د.إ0.00
الخور 01 جنوری 1970 QAR ﷼0.00
المالکیہ 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
الرایان 01 جنوری 1970 QAR ﷼0.00
الوقرہ 01 جنوری 1970 QAR ﷼0.00
بودائیہ 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
دمام 01 جنوری 1970 SAR ﷼0.00
دوحہ 01 جنوری 1970 QAR ﷼0.00
غیاثی 01 جنوری 1970 AED د.إ0.00
حماد ٹاؤن 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
ہوفوف 01 جنوری 1970 SAR ﷼0.00
عیسیٰ ٹاؤن 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
جدfفس 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
جوبل 01 جنوری 1970 SAR ﷼0.00
کھوبر 01 جنوری 1970 SAR ﷼0.00
مدینت زید 01 جنوری 1970 AED د.إ0.00
منامہ 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
محراق 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
قطیف 01 جنوری 1970 SAR ﷼0.00
رففہ 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
روییس 01 جنوری 1970 AED د.إ0.00
سیترا 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
ام سالل محمد 01 جنوری 1970 QAR ﷼0.00
ام سالل محمد : 22 قیراط سونے کی قیمت

ام سالل محمد : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
ابوظہبی شہر 01 جنوری 1970 AED د.إ0.00
الخور 01 جنوری 1970 QAR ﷼0.00
المالکیہ 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
الرایان 01 جنوری 1970 QAR ﷼0.00
الوقرہ 01 جنوری 1970 QAR ﷼0.00
بودائیہ 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
دمام 01 جنوری 1970 SAR ﷼0.00
دوحہ 01 جنوری 1970 QAR ﷼0.00
غیاثی 01 جنوری 1970 AED د.إ0.00
حماد ٹاؤن 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
ہوفوف 01 جنوری 1970 SAR ﷼0.00
عیسیٰ ٹاؤن 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
جدfفس 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
جوبل 01 جنوری 1970 SAR ﷼0.00
کھوبر 01 جنوری 1970 SAR ﷼0.00
مدینت زید 01 جنوری 1970 AED د.إ0.00
منامہ 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
محراق 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
قطیف 01 جنوری 1970 SAR ﷼0.00
رففہ 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
روییس 01 جنوری 1970 AED د.إ0.00
سیترا 01 جنوری 1970 BHD .د.ب0.00
ام سالل محمد 01 جنوری 1970 QAR ﷼0.00
ام سالل محمد : 22 قیراط سونے کی قیمت