होफुफ़ : सभी शहरों के पास सोने की कीमत

होफुफ़ : सभी शहरों के पास 24 करात गोल्ड रेट

Faridabad दिनांक कीमत
आली 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب97,460.00
अल खोर 08 जुलाई 2025 QAR ﷼97,460.00
अल मलिकियाह 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب97,460.00
अल रेयान 08 जुलाई 2025 QAR ﷼97,460.00
अल वकराह 08 जुलाई 2025 QAR ﷼97,460.00
बुडैया 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب97,460.00
दम्मम 08 जुलाई 2025 SAR ﷼97,460.00
दोहा 08 जुलाई 2025 QAR ﷼97,460.00
हमद टाउन 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب97,460.00
होफुफ़ 08 जुलाई 2025 SAR ﷼97,460.00
ईसा नगर 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب97,460.00
जिदाफ्स 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب97,460.00
जुबैल 08 जुलाई 2025 SAR ﷼97,460.00
खर्ज 08 जुलाई 2025 SAR ﷼97,460.00
खोबर 08 जुलाई 2025 SAR ﷼97,460.00
मनामा 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب97,460.00
मुहर्रक़ 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب97,460.00
क़ातिफ 08 जुलाई 2025 SAR ﷼97,460.00
रिफा 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب97,460.00
रियाद 08 जुलाई 2025 SAR ﷼97,460.00
एसआईटीआरए 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب97,460.00
उम्म सलाल मुहम्मद 08 जुलाई 2025 QAR ﷼97,460.00
होफुफ़ : 22 करात सोने की कीमत

होफुफ़ : 22 करात गोल्ड रेट सभी शहरों के पास

Faridabad दिनांक कीमत
आली 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب92,720.00
अल खोर 08 जुलाई 2025 QAR ﷼92,720.00
अल मलिकियाह 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب92,720.00
अल रेयान 08 जुलाई 2025 QAR ﷼92,720.00
अल वकराह 08 जुलाई 2025 QAR ﷼92,720.00
बुडैया 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب92,720.00
दम्मम 08 जुलाई 2025 SAR ﷼92,720.00
दोहा 08 जुलाई 2025 QAR ﷼92,720.00
हमद टाउन 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب92,720.00
होफुफ़ 08 जुलाई 2025 SAR ﷼92,720.00
ईसा नगर 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب92,720.00
जिदाफ्स 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب92,720.00
जुबैल 08 जुलाई 2025 SAR ﷼92,720.00
खर्ज 08 जुलाई 2025 SAR ﷼92,720.00
खोबर 08 जुलाई 2025 SAR ﷼92,720.00
मनामा 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب92,720.00
मुहर्रक़ 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب92,720.00
क़ातिफ 08 जुलाई 2025 SAR ﷼92,720.00
रिफा 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب92,720.00
रियाद 08 जुलाई 2025 SAR ﷼92,720.00
एसआईटीआरए 08 जुलाई 2025 BHD .د.ب92,720.00
उम्म सलाल मुहम्मद 08 जुलाई 2025 QAR ﷼92,720.00
होफुफ़ : 22 करात सोने की कीमत