निज़्वा : सभी शहरों के पास सोने की कीमत

निज़्वा : सभी शहरों के पास 24 करात गोल्ड रेट

Faridabad दिनांक कीमत
अल ऐन 03 जुलाई 2025 AED د.إ401.75
अल बुरैमी 03 जुलाई 2025 OMR ﷼42.10
अल मैडम 03 जुलाई 2025 AED د.إ401.75
अल सोहर 03 जुलाई 2025 OMR ﷼42.10
अस सिब अल जदिदह 03 जुलाई 2025 OMR ﷼42.10
जैसा कि सुवेके 03 जुलाई 2025 OMR ﷼42.10
बाहला 03 जुलाई 2025 OMR ﷼42.10
बार्का 03 जुलाई 2025 OMR ﷼42.10
बशर 03 जुलाई 2025 OMR ﷼42.10
धाय 03 जुलाई 2025 AED د.إ401.75
फुजैरा शहर 03 जुलाई 2025 AED د.إ401.75
हट्टा 03 जुलाई 2025 AED د.إ401.75
इब्री 03 जुलाई 2025 OMR ﷼42.10
कलबा 03 जुलाई 2025 AED د.إ401.75
खोर फक्कन 03 जुलाई 2025 AED د.إ401.75
मस्कट 03 जुलाई 2025 OMR ﷼42.10
निज़्वा 03 जुलाई 2025 OMR ﷼42.10
रुस्तक 03 जुलाई 2025 OMR ﷼42.10
सहम 03 जुलाई 2025 OMR ﷼42.10
सुर 03 जुलाई 2025 OMR ﷼42.10
निज़्वा : 22 करात सोने की कीमत

निज़्वा : 22 करात गोल्ड रेट सभी शहरों के पास

Faridabad दिनांक कीमत
अल ऐन 03 जुलाई 2025 AED د.إ371.75
अल बुरैमी 03 जुलाई 2025 OMR ﷼39.40
अल मैडम 03 जुलाई 2025 AED د.إ371.75
अल सोहर 03 जुलाई 2025 OMR ﷼39.40
अस सिब अल जदिदह 03 जुलाई 2025 OMR ﷼39.40
जैसा कि सुवेके 03 जुलाई 2025 OMR ﷼39.40
बाहला 03 जुलाई 2025 OMR ﷼39.40
बार्का 03 जुलाई 2025 OMR ﷼39.40
बशर 03 जुलाई 2025 OMR ﷼39.40
धाय 03 जुलाई 2025 AED د.إ371.75
फुजैरा शहर 03 जुलाई 2025 AED د.إ371.75
हट्टा 03 जुलाई 2025 AED د.إ371.75
इब्री 03 जुलाई 2025 OMR ﷼39.40
कलबा 03 जुलाई 2025 AED د.إ371.75
खोर फक्कन 03 जुलाई 2025 AED د.إ371.75
मस्कट 03 जुलाई 2025 OMR ﷼39.40
निज़्वा 03 जुलाई 2025 OMR ﷼39.40
रुस्तक 03 जुलाई 2025 OMR ﷼39.40
सहम 03 जुलाई 2025 OMR ﷼39.40
सुर 03 जुलाई 2025 OMR ﷼39.40
निज़्वा : 22 करात सोने की कीमत