क़ातिफ : सभी शहरों के पास सोने की कीमत

क़ातिफ : सभी शहरों के पास 24 करात गोल्ड रेट

Faridabad दिनांक कीमत
आली 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب22.70
अल खोर 03 अक्टूबर 2023 QAR ﷼224.50
अल मलिकियाह 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب22.70
अल रेयान 03 अक्टूबर 2023 QAR ﷼224.50
अल वकराह 03 अक्टूबर 2023 QAR ﷼224.50
बुडैया 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب22.70
दम्मम 03 अक्टूबर 2023 SAR ﷼229.00
दोहा 03 अक्टूबर 2023 QAR ﷼224.50
हमद टाउन 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب22.70
होफुफ़ 03 अक्टूबर 2023 SAR ﷼229.00
ईसा नगर 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب22.70
जिदाफ्स 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب22.70
जुबैल 03 अक्टूबर 2023 SAR ﷼229.00
खोबर 03 अक्टूबर 2023 SAR ﷼229.00
मनामा 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب22.70
मुहर्रक़ 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب22.70
क़ातिफ 03 अक्टूबर 2023 SAR ﷼229.00
रिफा 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب22.70
एसआईटीआरए 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب22.70
उम्म सलाल मुहम्मद 03 अक्टूबर 2023 QAR ﷼224.50
क़ातिफ : 22 करात सोने की कीमत

क़ातिफ : 22 करात गोल्ड रेट सभी शहरों के पास

Faridabad दिनांक कीमत
आली 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب21.40
अल खोर 03 अक्टूबर 2023 QAR ﷼211.50
अल मलिकियाह 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب21.40
अल रेयान 03 अक्टूबर 2023 QAR ﷼211.50
अल वकराह 03 अक्टूबर 2023 QAR ﷼211.50
बुडैया 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب21.40
दम्मम 03 अक्टूबर 2023 SAR ﷼212.00
दोहा 03 अक्टूबर 2023 QAR ﷼211.50
हमद टाउन 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب21.40
होफुफ़ 03 अक्टूबर 2023 SAR ﷼212.00
ईसा नगर 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب21.40
जिदाफ्स 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب21.40
जुबैल 03 अक्टूबर 2023 SAR ﷼212.00
खोबर 03 अक्टूबर 2023 SAR ﷼212.00
मनामा 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب21.40
मुहर्रक़ 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب21.40
क़ातिफ 03 अक्टूबर 2023 SAR ﷼212.00
रिफा 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب21.40
एसआईटीआरए 03 अक्टूबर 2023 BHD .د.ب21.40
उम्म सलाल मुहम्मद 03 अक्टूबर 2023 QAR ﷼211.50
क़ातिफ : 22 करात सोने की कीमत