مدينة زايد : أسعار الذهب في جميع المدن القريبة

مدينة زايد : سعر الذهب عيار 24 في كل المدن القريبة

مدينة تاريخ السعر
مدينة أبوظبي 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
مدينة عجمان 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
العين 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
البريمي 01 سبتمبر 2026 OMR ﷼55.90
الخور 01 سبتمبر 2026 QAR ﷼526.50
المدام 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
القوز 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
الريان 01 سبتمبر 2026 QAR ﷼526.50
صحار 01 سبتمبر 2026 OMR ﷼55.90
الوكرة 01 سبتمبر 2026 QAR ﷼526.50
الذيد 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
الدوحة 01 سبتمبر 2026 QAR ﷼526.50
مدينة دبي 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
مدينة الفجيرة 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
غياثي 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
حتا 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
عبري 01 سبتمبر 2026 OMR ﷼55.90
جبل علي 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
كلباء 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
واحة ليوا 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
مدينة زايد 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
رأس الخيمة 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
الرويس 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
مدينة الشارقة 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
أم القيوين 01 سبتمبر 2026 AED د.إ525.50
أم صلال محمد 01 سبتمبر 2026 QAR ﷼526.50
مدينة زايد : سعر الذهب عيار 22

مدينة زايد : أسعار الذهب عيار 22 في كل المدن القريبة

مدينة تاريخ السعر
مدينة أبوظبي 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
مدينة عجمان 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
العين 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
البريمي 01 سبتمبر 2026 OMR ﷼52.45
الخور 01 سبتمبر 2026 QAR ﷼485.00
المدام 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
القوز 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
الريان 01 سبتمبر 2026 QAR ﷼485.00
صحار 01 سبتمبر 2026 OMR ﷼52.45
الوكرة 01 سبتمبر 2026 QAR ﷼485.00
الذيد 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
الدوحة 01 سبتمبر 2026 QAR ﷼485.00
مدينة دبي 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
مدينة الفجيرة 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
غياثي 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
حتا 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
عبري 01 سبتمبر 2026 OMR ﷼52.45
جبل علي 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
كلباء 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
واحة ليوا 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
مدينة زايد 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
رأس الخيمة 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
الرويس 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
مدينة الشارقة 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
أم القيوين 01 سبتمبر 2026 AED د.إ486.75
أم صلال محمد 01 سبتمبر 2026 QAR ﷼485.00
مدينة زايد : سعر الذهب عيار 22