مدینت زید : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

مدینت زید : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
اجمان شہر 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
العین 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
البرمی 19 اپریل 2024 OMR ﷼30.30
الخور 19 اپریل 2024 QAR ﷼291.50
ال میڈم 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
الکوز 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
الرایان 19 اپریل 2024 QAR ﷼291.50
السوہر 19 اپریل 2024 OMR ﷼30.30
الوقرہ 19 اپریل 2024 QAR ﷼291.50
دھائڈ 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
دوحہ 19 اپریل 2024 QAR ﷼291.50
دبئی سٹی 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
فوجیرہ شہر 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
غیاثی 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
ہٹا 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
ابری 19 اپریل 2024 OMR ﷼30.30
جیبل علی 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
کالبہ 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
لیوا اوسیس 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
مدینت زید 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
راس الخیمہ 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
روییس 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
شارجہ شہر 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
ام القوین 19 اپریل 2024 AED د.إ288.25
ام سالل محمد 19 اپریل 2024 QAR ﷼291.50
مدینت زید : 22 قیراط سونے کی قیمت

مدینت زید : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
اجمان شہر 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
العین 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
البرمی 19 اپریل 2024 OMR ﷼28.75
الخور 19 اپریل 2024 QAR ﷼273.00
ال میڈم 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
الکوز 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
الرایان 19 اپریل 2024 QAR ﷼273.00
السوہر 19 اپریل 2024 OMR ﷼28.75
الوقرہ 19 اپریل 2024 QAR ﷼273.00
دھائڈ 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
دوحہ 19 اپریل 2024 QAR ﷼273.00
دبئی سٹی 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
فوجیرہ شہر 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
غیاثی 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
ہٹا 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
ابری 19 اپریل 2024 OMR ﷼28.75
جیبل علی 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
کالبہ 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
لیوا اوسیس 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
مدینت زید 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
راس الخیمہ 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
روییس 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
شارجہ شہر 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
ام القوین 19 اپریل 2024 AED د.إ266.75
ام سالل محمد 19 اپریل 2024 QAR ﷼273.00
مدینت زید : 22 قیراط سونے کی قیمت