अबू धाबी शहर : सभी शहरों के पास सोने की कीमत

अबू धाबी शहर : सभी शहरों के पास 24 करात गोल्ड रेट

Faridabad दिनांक कीमत
अबू धाबी शहर 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
अजमान शहर 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
अल ऐन 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
अल बुरैमी 01 जनवरी 1970 OMR ﷼0.00
अल खोर 01 जनवरी 1970 QAR ﷼0.00
अल मैडम 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
अल क्वोज 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
अल रेयान 01 जनवरी 1970 QAR ﷼0.00
अल सोहर 01 जनवरी 1970 OMR ﷼0.00
अल वकराह 01 जनवरी 1970 QAR ﷼0.00
अर राम 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
जैसा कि सुवेके 01 जनवरी 1970 OMR ﷼0.00
धाय 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
डिब्बा अल फुजैराह 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
डिब्बा अल हसन 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
दोहा 01 जनवरी 1970 QAR ﷼0.00
दुबई शहर 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
फुजैरा शहर 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
ग्याथी 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
हट्टा 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
इब्री 01 जनवरी 1970 OMR ﷼0.00
जेबल अली 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
कलबा 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
खोर फक्कन 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
लिवा ओएसिस 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
मदिनात जायद 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
रास अल खैमाह 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
रुवैस 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
सहम 01 जनवरी 1970 OMR ﷼0.00
शारजाह सिटी 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
उम्म अल क्वावेन 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
उम्म सलाल मुहम्मद 01 जनवरी 1970 QAR ﷼0.00
अबू धाबी शहर : 22 करात सोने की कीमत

अबू धाबी शहर : 22 करात गोल्ड रेट सभी शहरों के पास

Faridabad दिनांक कीमत
अबू धाबी शहर 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
अजमान शहर 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
अल ऐन 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
अल बुरैमी 01 जनवरी 1970 OMR ﷼0.00
अल खोर 01 जनवरी 1970 QAR ﷼0.00
अल मैडम 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
अल क्वोज 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
अल रेयान 01 जनवरी 1970 QAR ﷼0.00
अल सोहर 01 जनवरी 1970 OMR ﷼0.00
अल वकराह 01 जनवरी 1970 QAR ﷼0.00
अर राम 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
जैसा कि सुवेके 01 जनवरी 1970 OMR ﷼0.00
धाय 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
डिब्बा अल फुजैराह 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
डिब्बा अल हसन 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
दोहा 01 जनवरी 1970 QAR ﷼0.00
दुबई शहर 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
फुजैरा शहर 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
ग्याथी 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
हट्टा 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
इब्री 01 जनवरी 1970 OMR ﷼0.00
जेबल अली 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
कलबा 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
खोर फक्कन 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
लिवा ओएसिस 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
मदिनात जायद 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
रास अल खैमाह 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
रुवैस 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
सहम 01 जनवरी 1970 OMR ﷼0.00
शारजाह सिटी 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
उम्म अल क्वावेन 01 जनवरी 1970 AED د.إ0.00
उम्म सलाल मुहम्मद 01 जनवरी 1970 QAR ﷼0.00
अबू धाबी शहर : 22 करात सोने की कीमत