ജുബൈൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ജുബൈൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب152,110.00
അൽ അഹ്മദി 01 മെയ് 2026 KWD د.ك152,110.00
അൽ ഫഹഹീൽ 01 മെയ് 2026 KWD د.ك152,110.00
അൽ ഫർവാനിയ 01 മെയ് 2026 KWD د.ك152,110.00
അൽ ഫിന്റാസ് 01 മെയ് 2026 KWD د.ك152,110.00
അൽ ഖോർ 01 മെയ് 2026 QAR ﷼152,110.00
അൽ മാലികിയ 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب152,110.00
അൽ മൻകഫ് 01 മെയ് 2026 KWD د.ك152,110.00
അൽ റയ്യാൻ 01 മെയ് 2026 QAR ﷼152,110.00
അൽ വക്ര 01 മെയ് 2026 QAR ﷼152,110.00
അർ റിഖാ 01 മെയ് 2026 KWD د.ك152,110.00
അർ റുമൈതിയ 01 മെയ് 2026 KWD د.ك152,110.00
സലിമിയയായി 01 മെയ് 2026 KWD د.ك152,110.00
ബുഡയ്യ 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب152,110.00
ദമ്മാം 01 മെയ് 2026 SAR ﷼152,110.00
ദോഹ 01 മെയ് 2026 QAR ﷼152,110.00
ഹമദ് ട .ൺ 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب152,110.00
ഹവല്ലി 01 മെയ് 2026 KWD د.ك152,110.00
ഹോഫുഫ് 01 മെയ് 2026 SAR ﷼152,110.00
ഈസ ടൗൺ 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب152,110.00
ജാനൂബ് അസ് സർറ 01 മെയ് 2026 KWD د.ك152,110.00
ജിദാഫ്സ് 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب152,110.00
ജുബൈൽ 01 മെയ് 2026 SAR ﷼152,110.00
ഖോബാർ 01 മെയ് 2026 SAR ﷼152,110.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 01 മെയ് 2026 KWD د.ك152,110.00
മനാമ 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب152,110.00
മുഹർറക് 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب152,110.00
ഖത്തീഫ് 01 മെയ് 2026 SAR ﷼152,110.00
റിഫ 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب152,110.00
സബ അസ് സലീം 01 മെയ് 2026 KWD د.ك152,110.00
സിത്ര 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب152,110.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 01 മെയ് 2026 QAR ﷼152,110.00
ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب144,710.00
അൽ അഹ്മദി 01 മെയ് 2026 KWD د.ك144,710.00
അൽ ഫഹഹീൽ 01 മെയ് 2026 KWD د.ك144,710.00
അൽ ഫർവാനിയ 01 മെയ് 2026 KWD د.ك144,710.00
അൽ ഫിന്റാസ് 01 മെയ് 2026 KWD د.ك144,710.00
അൽ ഖോർ 01 മെയ് 2026 QAR ﷼144,710.00
അൽ മാലികിയ 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب144,710.00
അൽ മൻകഫ് 01 മെയ് 2026 KWD د.ك144,710.00
അൽ റയ്യാൻ 01 മെയ് 2026 QAR ﷼144,710.00
അൽ വക്ര 01 മെയ് 2026 QAR ﷼144,710.00
അർ റിഖാ 01 മെയ് 2026 KWD د.ك144,710.00
അർ റുമൈതിയ 01 മെയ് 2026 KWD د.ك144,710.00
സലിമിയയായി 01 മെയ് 2026 KWD د.ك144,710.00
ബുഡയ്യ 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب144,710.00
ദമ്മാം 01 മെയ് 2026 SAR ﷼144,710.00
ദോഹ 01 മെയ് 2026 QAR ﷼144,710.00
ഹമദ് ട .ൺ 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب144,710.00
ഹവല്ലി 01 മെയ് 2026 KWD د.ك144,710.00
ഹോഫുഫ് 01 മെയ് 2026 SAR ﷼144,710.00
ഈസ ടൗൺ 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب144,710.00
ജാനൂബ് അസ് സർറ 01 മെയ് 2026 KWD د.ك144,710.00
ജിദാഫ്സ് 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب144,710.00
ജുബൈൽ 01 മെയ് 2026 SAR ﷼144,710.00
ഖോബാർ 01 മെയ് 2026 SAR ﷼144,710.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 01 മെയ് 2026 KWD د.ك144,710.00
മനാമ 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب144,710.00
മുഹർറക് 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب144,710.00
ഖത്തീഫ് 01 മെയ് 2026 SAR ﷼144,710.00
റിഫ 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب144,710.00
സബ അസ് സലീം 01 മെയ് 2026 KWD د.ك144,710.00
സിത്ര 01 മെയ് 2026 BHD .د.ب144,710.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 01 മെയ് 2026 QAR ﷼144,710.00
ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില