అల్ ఐన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ ఐన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
అజ్మాన్ సిటీ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
అల్ ఐన్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
అల్ బురైమి 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼86,200.00
అల్ మేడమ్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
అల్ కోజ్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
అల్ సోహర్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼86,200.00
అర్ రామ్స్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼86,200.00
సువేక్ గా 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼86,200.00
బహ్లా 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼86,200.00
బార్కా 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼86,200.00
బావ్షర్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼86,200.00
ధైద్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
దుబాయ్ సిటీ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
ఫుజైరా సిటీ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
ఘాయతి 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
హట్టా 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
ఇబ్రీ 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼86,200.00
జెబెల్ అలీ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
కల్బా 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
లివా ఒయాసిస్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
మదీనాత్ జాయెద్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
మస్కట్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼86,200.00
నిజ్వా 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼86,200.00
రాస్ అల్ ఖైమా 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
రుస్తాక్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼86,200.00
రువైస్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
సహమ్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼86,200.00
షార్జా సిటీ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ86,200.00
అల్ ఐన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఐన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
అజ్మాన్ సిటీ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
అల్ ఐన్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
అల్ బురైమి 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼82,010.00
అల్ మేడమ్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
అల్ కోజ్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
అల్ సోహర్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼82,010.00
అర్ రామ్స్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼82,010.00
సువేక్ గా 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼82,010.00
బహ్లా 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼82,010.00
బార్కా 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼82,010.00
బావ్షర్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼82,010.00
ధైద్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
దుబాయ్ సిటీ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
ఫుజైరా సిటీ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
ఘాయతి 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
హట్టా 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
ఇబ్రీ 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼82,010.00
జెబెల్ అలీ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
కల్బా 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
లివా ఒయాసిస్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
మదీనాత్ జాయెద్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
మస్కట్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼82,010.00
నిజ్వా 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼82,010.00
రాస్ అల్ ఖైమా 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
రుస్తాక్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼82,010.00
రువైస్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
సహమ్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 OMR ﷼82,010.00
షార్జా సిటీ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 10 ఫిబ్రవరి 2025 AED د.إ82,010.00
అల్ ఐన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర